Двоен Т-образен по DIN

 

/т образ/2.jpg     /т образ/1.jpg

IPE Тегло Размери (мм) Wx Wy
No кг/м h b s t см2 мм3 мм3
80 6.00 80 46 3.8 5.2 7.64 20.03 3.69
100 8.10 100 55 4.1 5.7 10.30 34.20 5.79
120 10.40 120 64 4.4 6.3 13.20 52.96 8.65
140 12.90 140 73 4.7 6.9 16.40 77.32 12.31
160 15.80 160 82 5.0 7.4 20.10 108.70 16.66
180 18.80 180 91 5.3 8.0 23.90 146.30 22.16
200 22.40 200 100 5.6 8.5 28.50 194.30 28.47
220 26.20 220 110 5.9 9.2 33.40 252.00 37.25
240 30.70 240 120 6.2 9.8 39.10 324.30 47.27
270 36.10 270 135 6.6 10.2 45.90 428.90 62.20
300 42.20 300 150 7.1 10.7 53.80 557.10 80.50
330 49.10 330 160 7.5 11.5 62.60 713.10 98.52
360 57.10 360 170 8.0 12.7 72.70 903.60 122.80
400 66.33 400 180 8.6 13.5 84.50 1156.00 146.40
450 77.60 450 190 9.4 14.6 98.90 1500.00 176.40
500 90.70 500 200 10.2 16.2 116.00 1928.00 214.20
550 106.00 550 210 11.1 17.2 134.00 2441.00 254.10
600 122.00 600 220 12.0 19.0 156.00 3069.00 307.90
750 137.00 753 263 11.5 17.0 175.0 4246.00 392.80
750 147.00 753 265 13.2 17.0 188.0 4411.00 399.20

Връзка с нас

ОФИС и СКЛАДОВА БАЗА

Тел: +359 888459947

Тел: +359 887246390

Тел: +359 888556553

Е-mail:anrisv@abv.bg

info@anrisv.bg

гр. Перник, кв."Мошино",

ул."Монтана" 14